Description
These swim trunks feature the Greca border with a central Medusa motif on the elastic waistband. The design has acanthus leaves printed on the interior lining. For hygiene purposes we advise to try on this item with personal underwear underneath.
- Medusa motif
- Greca border
- Elastic waistband
- Barocco lining
- Outer composition: 78% Nylon 22% Elastane
- Lining: 88% Polyester 12% Elastane
- Trim: 82% Polyester 9% Elastane 9% Nylon
- Fabric made using GRS-certified recycled polyester and nylon
Size Guide
Clothing
| IT | 44 / XS | 46 / S | 48 / M | 50 / L | 52 / XL | 54 / 2XL | 56 / 3XL | 58 / 4XL | 60 / 5XL | 62 / 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| TORSO | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| WAIST | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| HIPS | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| SLEEVE LENGTH | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 | 91 | 92.5 | 94 | 95 | 95 | 95 |
| SHOULDERS | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Shirts
| IT | IT | EU Collar | UK/US/AU |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 38 | 15 |
| M | 48 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 41 | 16.5 |
| 2XL | 54 | 42 | 17 |
| 3XL | 56 | 43 | 17.5 |
| 4XL | 58 | 44 | 18 |
| 5XL | 60 | 45 | 18.5 |
| 6XL | 62 | 46 | 19 |
Activewear
| IT | IT | US | UK | FR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | S/46 | XS/2 | 32 | XS |
| 4 | M/48 | S/3 | 34 | S |
| 5 | L/50 | M/4 | 36 | M |
| 6 | XL/52 | L/5 | 38 | L |
| 7 | XXL/54 | XL/6 | 40 | XL |
Jeans
| IT | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Pants
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Bathrobes
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| NECKLINE | 107 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
| SLEEVE LENGTH | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| WAIST | 124 | 131 | 136 | 140 | 144 | 148 |
| SHOULDERS | 51 | 55 | 58 | 62 | 64 | 66 |
| HEIGHT | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
Underwear & Pyjamas
| SIZE LABEL | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 | 3XL/56 |
| EU | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| US | XS | S | M | L | XL | XXL |
| FR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| WAIST | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Beachwear
| IT | US | UK | FR | AU | WAIST | |
| 3 | S/46 | 2 | 32 | XS | S | 78-81 |
| 4 | M/48 | 3 | 34 | S | M | 82-85 |
| 5 | L/50 | 4 | 36 | M | L | 86-89 |
| 6 | XL/52 | 5 | 38 | L | XL | 90-94 |
| 7 | XXL/54 | 6 | 40 | XL | XXL | 95-99 |
| 8 | 3XL/56 | 7 | 42 | XXL | 3XL | 100-104 |
















Reviews
There are no reviews yet.